规格 | ATP-P5-8 |
---|---|
点间距 |
横向(Hor.) 5mm/0.197 inch 竖向(Vert.) 8mm/0.276 inch |
尺寸 | 63寸 |
LED封装方式 | White SMD 4312 (1R1G1B) |
显示尺寸(WxH) | 960mm*1280mm |
单箱尺寸(WxHxD) | 1016.6*1497*50 mm |
箱体材质 | 铝型材 |
箱体颜色 | 金色/银色 |
重 量(箱) | 21KG |
通透率 | 65% |
最大亮度65 | 6500nits |
刷新率 | ≤1920 Hz |
最大功耗 | 1000W/台 |
平均功耗 | 320W/台 |
安装方式 | 吊装/座装 |
扫描方式 | 1/3扫 |
水平视角 | 160° |
垂直视角 | 160° |
工作电压 | DC 5V |
工作温度/湿度 | -10~65摄氏度 ,10%-90%无凝露 |
输入电压 | AC 100V~240V |
使用寿命 | 10万小时 |
第一步:安装吊装螺母配件,将螺母旋转至屏体顶端固定 |
第二步:将两条吊装合金线与第一步中的两个吊装螺母锁死,连接二合一(电源、数据)连接线 |
第三步:将屏体吊起,点亮测试后即完成安装 |
Copyright ? 2012~2017 深圳市奥蕾达科技有限公司版权所有??备案号:粤ICP备13009005号-5 违法和不良信息举报电400 0755 535。